| Nome da marca: | OEM | 
| MOQ: | 1 grupo | 
| preço: | negotiable | 
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de fornecimento: | Baseado na cotação detalhada | 
Máquina de perfuração de superfície do furo de explosão
Características do produto
Configuração superior alta do ◆ amplamente utilizada em várias aplicações boas da perfuração. Combinado com as melhores características dos produtos domésticos e internacionais e dos componentes hidráulicos chaves, de todos os tipos famosos globais para assegurar a confiança, e do equipamento de broca superior principal do poço de água da classe em China.
 
Grua do ◆ e que capaz para levantar ferramentas e acessórios da broca até 1500kg, reduzindo a carga de trabalho dos operadores.
 
Motor transportando do ◆ com torque maior para mover-se livre e rápido entre locais diferentes da condição do trabalho.
 
◆ que alimenta e que levanta com rápido e o de baixa velocidade para a eficiência de perfuração mais alta, unidade alta da rotação do torque com o ajustável de duas velocidades para escalas do furo e condições diferentes da rocha.
Especificação técnica
| Especificações principais | ZGSJ 200 | ZGSJ 450 | ||||||
| Motor | Yuchai YC4DK-80 58 quilowatts | Yuchai YC4DK-125 92 quilowatts | ||||||
| Diâmetro da tubulação de broca | φ76X 3,000mm | φ89X 3.000 milímetros | ||||||
| Tamanhos do furo | φ110 - 200 milímetros | φ138 - 219 milímetros | ||||||
| Torque da rotação | 5.660 N.m | 7.500 N.m | ||||||
| Velocidade de rotação | 0-80rpm | 0-70 RPM | ||||||
| Tipo da alimentação | Cilindro + corrente do óleo | Cilindro + corrente do óleo | ||||||
| Força da alimentação | 24 kN | kN 50 | ||||||
| Força do PullUp | kN 70 | kN 130 | ||||||
| A força levantar do guincho | 1.500 quilogramas | 1.500 quilogramas | ||||||
| Curso Dstance do apoio Jack 0il Cyinder | 1.400 milímetros | 1.600 milímetros | ||||||
| Velocidade transportando | 2,4 km/h | 2,5 km/h | ||||||
| Inclinação | 25° | 25° | ||||||
| Afastamento à terra | 280 milímetros | 300 milímetros | ||||||
| Peso total | 5.700 quilogramas | 8,500kg | ||||||
| (L X W x H) dimensões do transporte | 5.400 x 1.900 x 2.500 milímetros | 6.500 x 2.000 x 2.900 milímetros | ||||||
Descrição do produto
