| Nome da marca: | OEM | 
| MOQ: | 1 grupo | 
| preço: | negotiable | 
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidade de fornecimento: | Baseado na cotação detalhada | 
Máquina de perfuração móvel da esteira rolante
Descrição do produto
O equipamento de perfuração hidráulico da âncora da esteira rolante XMZ130 é projetado especialmente para o trabalho das Micro-pilhas. A característica deste equipamento é confiança excelente da mobilidade e produtividade alta. O dispositivo de segurança ativo e passivo pode assegurar a segurança máxima e fornecer uma série completa da proteção. Esta máquina pode trabalhar em tipos diferentes de acordo com as necessidades. Assim este tipo do equipamento de broca pode ser usado à micro-tubulação da construção da perfuração e aplicações da ancoragem.
1. Há cada duas guigas hidráulicas em traseiro e em dianteiro do equipamento de broca, com as guigas é facilmente ajustar o grau de nível da máquina e pode eficazmente garantir a estabilidade do corpo do equipamento e a precisão do furo.
2. O sistema derricking complexo da haste de conexão com graus de liberdade múltiplos fornece a conveniência do transporte, e torna-a possível que mesmo trabalhando em uma região estreita e pequena do trabalho.
3. Adota o motor turbocompressor-sobrecarregado do controle bonde de Cummins para fornecer o poder e a conformidade fortes o padrão de emissão do Euro III.
4. Adota a cabeça giratória da broca HD5012 do Euro, o torque máximo pode ser 14100Nm, de alta velocidade e os modos de baixa velocidade fornecem uma aplicabilidade alta da máquina na camada diferente.
5. A velocidade de puxar e da alimentar da cabeça giratória pode ser modo mudado do inhigh e modo lento, faz-lhe mais eficiência que ao furar e ao içar no modo lento e ao carregar e ao se descarregar no modo rápido, lhe faz mais eficiência.
6. O tamanho normal da haste pode ser passado através das braçadeiras é 50~255mm, o máximo que quebra o torque da braçadeira é 30kNm e o máximo que aperta a força é 150kN, esta configuração pode satisfez facilmente a procura do projeto normal.
Parâmetros do produto
| Descrição | Unidade | Dados | ||
|---|---|---|---|---|
| Motor | Modelo | QSB6.7-C170 | ||
| Poder avaliado/velocidade | quilowatt | 129/2200r/min | ||
| Máximo Torque | N·m | 800/1400 | ||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 340 | ||
| Cabeça giratória | Modelo | Broca HD5012 do Euro | ||
| baixa operação | Torque máximo | N·m | 14100 | |
| Velocidade giratória | r/min | 39 | ||
| Operação rápida | Máximo Torque | N·m | 7050 | |
| Velocidade giratória | r/min | 78 | ||
| Poder da vibração | N·m | 650 | ||
| Frequência da vibração | min-1 | 2300 | ||
| Sistema hidráulico | Impulso suspenso máximo do pistão da bomba principal | Mpa | 25 | |
| Bomba principal | L/MIN | 176+129 | ||
| Bomba auxiliar | L/MIN | 43 | ||
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 450 | ||
| Grua & alimentação sistema | Tipo da alimentação | Jack | ||
| Curso da alimentação | milímetro | 4714 | ||
| Tração máxima da grua | kN | 100 | ||
| Força máxima da alimentação | kN | 50 | ||
| Velocidade máxima da tração da grua | m/min | 12,4 | ||
| Velocidade de alimentação máxima | m/min | 25,6 | ||
| Guincho | Linha tração (primeira camada) | kN | 20 | |
| Velocidade máxima da corda | m/min | 30 | ||
| Diâmetro da corda | milímetro | 12 | ||
| Capacidade da corda | m | 50 | ||
| Estrutura | Velocidade de viagem | km/h | 3,5 | |
| Inclinação climbable máximo da unidade total | % | 36 | ||
| Largura da sapata da trilha | milímetro | 400 | ||
| Sobre toda a largura | milímetro | 2250 | ||
| Comprimento total | milímetro | 3040 | ||
| Pressão à terra média | kPa | 73 | ||
| Braçadeiras | Tamanho nominal | milímetro | 50-255 | |
| Máximo que aperta a força | kN | 150 | ||
| Máximo que quebra o torque | kN·m | 30 | ||
| Dimensão na condição do transporte (L × de W do × H) | milímetro | 8492×2291×3054 | ||
| Peso da unidade total (configuração padrão) | quilogramas | 13500 | ||
