Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | JXY200 | Uso: | Perfuração do poço de água |
---|---|---|---|
Velocidade de rotação: | 0-80rpm | Poder do motor: | 50HP |
COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DA BROCA: | 4.2m | Profundidade da perfuração: | 0-600m |
TUBULAÇÃO DE BROCA: | 50/60mm | BOMBA DE MUD: | BW450/BW850 |
Diâmetro da perfuração: | 75-600mm | METHOLD DE FURO: | Perfuração de DTH & perfuração da lama |
Destacar: | equipamento da perfuração do poço de água de 600m,Máquinas de perfuração hidráulicas do poço de água,equipamento de perfuração montado caminhão do poço de água |
Máquina de perfuração montada reboque do poço de água de JXY600 600M
Profundidade da perfuração | m | 75 | 219 | 273 | 500 | 600 |
Diâmetro de furo. | milímetro | 600 | 210 | 150 | 80 | 60 |
Abra o diâmetro do furo. | milímetro | 600 | ||||
Termine o diâmetro do furo. | milímetro | 75 | ||||
Haste de perfuração | milímetro | 42,50,60,76 | ||||
Ângulo da perfuração | 65-90° | |||||
Eixo giratório | ||||||
O eixo envia a velocidade | r/min | 30-1050 | ||||
Velocidade reversa do eixo | r/min | 29-137 | ||||
Curso do eixo | milímetro | 560 | ||||
Diâmetro interno do eixo | milímetro | 96 | ||||
Capacidade de levantamento do eixo | Quilograma | 6000 | ||||
Eixo Max.Torque | N/M | 3800 | ||||
Guincho principal (hidráulico) | ||||||
Única linha velocidade de levantamento | m/s | 0.5-1.9 | ||||
Diâmetro da corda-bamba | milímetro | 12,5 | ||||
Única linha capacidade de levantamento da grua | Quilograma | 4000 | ||||
Diâmetro do rolo | milímetro | 300 | ||||
Medida cúbica do rolo | m | 50 | ||||
Guincho das ferramentas | ||||||
Diâmetro da corda-bamba | milímetro | 6 | ||||
Diâmetro do rolo | milímetro | 140 | ||||
Medida cúbica do rolo | m | 450 | ||||
Poder do equipamento de perfuração (escolha um entre os seguintes dois) | ||||||
Motor diesel | kw/hp | 38/50 | ||||
Motor bonde | Quilowatt | 22kw | ||||
Reboque | ||||||
Capacidade de carga | T | 4 | ||||
Velocidade de passeio | km/h | 25 | ||||
Mini raio de gerencio | m | 6,8 | ||||
Weight&Size | ||||||
Peso | quilograma | 3000 | ||||
Dimensão | milímetro | 3700×1850×3200 |
Características
1. O equipamento de perfuração montado reboque do poço de água JXY600 é equipado com a coluna do cilindro da engrenagem running da roda e do óleo hidráulico, transferindo, conveniente e fácil furar o ajuste horizontal.
2. Com mecanismo de alimentação hidráulico, melhore a eficiência de perfuração.
3. o projeto de sistema hidráulico avançado faz os punhos de controle concentrados, a operação da disposição compacta, flexível razoável, fácil e seguro; Pode realizar a mudança remota da velocidade, mais operação da humanização;
4. Equipou-se com as instruções de um calibre de pressão na parte inferior da pressão do furo, fácil dominar o furo.
5. O equipamento de perfuração tem a velocidade de rotação dianteira de 8 categorias e a velocidade de rotação reversa de 2 categorias, escala ajustável da velocidade larga.
6. estrutura mecânica compacta da transmissão, peso leve, grande diâmetro do furo de eixo, pés hidráulicos do estabilizador, boa rigidez.
7. Torre de queda para a operação hidráulica, conveniente e seguro
8. o motor diesel com começo bonde, reduz a intensidade labor.
9. É a máquina a mais popular que cumpre a maioria de exigências para uma máquina de perfuração da combinação capaz de terminar furos rurais da fonte de água nos sedimentos e no hard rock. eficiência 10.High e baixo custo.
Aplicação
A máquina de perfuração do poço de água JXY600 adota o projeto o mais atrasado com base móvel montada reboque, transmissão mecânica e sistema hidráulico da operação. É equipada com o bocado da três-asa, o bocado da liga e o bocado de diamante para formações geological diferentes, tais como o solo, a areia, o cascalho, o granito, o hard rock, etc.
1. Exploração para a engenharia da fundação;
2. construção;
3. poço de água ou perfuração geotécnical da avaliação para o calibre dentro do diâmetro 600mm;
4. furos para a inspeção, o salvamento, o teste da qualidade do projeto assim como exploração e sondagem geological da região carbonífera;